Preise & Saalplan
Großes Haus
Preisgruppe | I | II | III | IV | Preise |
---|---|---|---|---|---|
Schauspiel | 33,00 € | 27,00 € | 22,00 € | 13,50 € | A |
ermäßigt | 21,00 € | 16,00 € | 12,00 € | 9,50 € | |
Premiere Schauspiel | 42,00 € | 36,00 € | 30,00 € | 23,50 € | A |
ermäßigt | 29,00 € | 22,50 € | 19,00 € | 15,00 € | |
Gastspiele Ballett und Musical | 42,00 € | 34,50 € | 28,50 € | 17,00 € | B |
ermäßigt | 23,00 € | 18,50 € | 14,50 € | 11,00 € | |
Premiere Musical, Silvestervorstellung | 56,00 € | 47,50 € | 40,50 € | 29,00 € | B |
Oper, Operette | 53,50 € | 45,00 € | 37,50 € | 23,50 € | C |
ermäßigt | 29,00 € | 22,50 € | 19,00 € | 15,00 € |
Freilichtbühne im Turm Baur
Preisgruppe | I | II | III | IV | Preise |
---|---|---|---|---|---|
Freilichtaufführung | 36,50 € | 32,00 € | 28,50 € | 21,00 € | F |
ermäßigt | 24,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 14,00 € |
Kleines Haus, Studio im Herzogskasten, Downtown
Schauspiel
Preise S, freie Platzwahl
18,00/10,50 € (ermäßigt)
Musiktheater
Preise M, freie Platzwahl
20,50-/12,00 (ermäßigt)
Kinder- und Jugendtheater
Werkstatt Junges Theater
Preise J, freie Platzwahl
7,50/5,50 € (ermäßigt)
Kinder- und Jugendtheater im Großen Haus
Preisgruppe | I | II | III | IV | Preise |
---|---|---|---|---|---|
12,50 € | 10,50 € | 9,50 € | 7,50 € | K |